工業相機
MV工業數字相機
AVT工業攝像頭
工業智能視覺系統
智能視覺軟件
工業智能相機
智能視覺系統
智能視覺設備
智能視覺尺寸測量
智能視覺缺陷檢測
遠心光學
雙遠心鏡頭
遠心鏡頭
遠心光源
遠心系統
遠心配件
定制產品
教學科研系統
機器視覺教學創新實驗室
視覺機器人教學創新實驗室
"工業4.0-智能工廠"實驗室
工業鏡頭
機器視覺光源
圖像采集卡
配套產品
BT-10系列雙遠心鏡頭-支持1″成像靶面相機
發布時間:2020-03-12
產品簡介
BT-10系列雙遠心鏡頭,支持1″成像靶面相機,是機器視覺高精度檢測、精密測量的關鍵組件之一,系列產品視野范圍從16mm到240mm,滿足對不同視場的需求,簡單而穩定的外形結構設計,很適用于工業環境使用。
產品特點
● 可覆蓋1”(對角線16mm)靶面相機;
● 遠心度小,分辨率高,低于百分之0.1的畸變;
● 結構簡單穩定,適用于工業環境使用;
● 包含C接口、F接口和M42x1接口等接口自由切換;
● 遠心度小,分辨率高,低于百分之0.1的畸變;
● 結構簡單穩定,適用于工業環境使用;
● 包含C接口、F接口和M42x1接口等接口自由切換;
性能參數
型號 | 放大倍率 | 視場(寬x高)(mm) | 物距(mm) | 光圈 | 遠心度(deg.) | 畸變率(%) | 景深(mm) | 長度(mm) | 直徑(mm) | ||
CCD靶面尺寸 | |||||||||||
1" | |||||||||||
(12.8x9.64) | C | F | C | F | |||||||
BT-10X016 | 0.767 | 16.7x12.5 | 10.8 | 16 | <0.08 | <0.06 | 2 | 145 | 116 | 45 | 64 |
BT-10X024 | 0.508 | 25.2x18.9 | 69.0 | 16 | <0.08 | <0.06 | 4.6 | 170 | 141 | 45 | 64 |
BT-10X036 | 0.353 | 36.3x27.2 | 103.5 | 16 | <0.08 | <0.08 | 10 | 193 | 165 | 61 | 64 |
BT-10X048 | 0.268 | 47.8x35.8 | 134.6 | 16 | <0.08 | <0.08 | 17 | 225 | 179 | 75 | 75 |
BT-10X056 | 0.228 | 56.1x42.1 | 159.3 | 16 | <0.06 | <0.06 | 23 | 252 | 224 | 80 | 80 |
BT-10X064 | 0.200 | 64.0x48.2 | 182.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 20 | 302 | 278 | 100 | 100 |
BT-10X080 | 0.160 | 80.0x60.0 | 226.8 | 16 | <0.06 | <0.06 | 46 | 320 | 292 | 116 | 116 |
BT-10X096 | 0.137 | 93.6x70.2 | 280.0 | 16 | <0.06 | <0.06 | 64 | 400 | 372 | 143 | 143 |
BT-10X120 | 0.104 | 123.1x92.3 | 334.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 110 | 450 | 422 | 180 | 180 |
BT-10X144 | 0.089 | 144.3x108.2 | 396.0 | 16 | <0.06 | <0.06 | 151 | 510 | 482 | 200 | 200 |
BT-10X172 | 0.074 | 173.0x130.3 | 410.0 | 16 | <0.08 | <0.1 | 200 | 565 | 537 | 260 | 260 |
BT-10X192 | 0.067 | 192.5x144.4 | 527.6 | 16 | <0.06 | <0.06 | 268 | 650 | 622 | 260 | 260 |
BT-10X240 | 0.053 | 242.0x181.5 | 492.9 | 16 | <0.06 | <0.06 | 424 | 812 | 783 | 322 | 322 |
①物距:前端物鏡到物體的距離。使用時將其設定在標準值的百分之±3之內可達到高分辨率和低畸變。
②遠心度:鏡頭主射線的大斜率。
③景深:雖位于景深邊緣的圖像測量數據仍然有效,但要獲得清晰的圖像,應盡量采用標稱景深的一半。物距、景深可根據客戶具體需要進行適當調整。
例:產品型號為BT-10X064,其中“10”代表1 ″相機靶面,“X”代表接口選項,包含C接口、F接口,“064”代表大橫向視場;
應用實例
多層次零件輪廓測量

相關資料下載: