工業相機
MV工業數字相機
AVT工業攝像頭
工業智能視覺系統
智能視覺軟件
工業智能相機
智能視覺系統
智能視覺設備
智能視覺尺寸測量
智能視覺缺陷檢測
遠心光學
雙遠心鏡頭
遠心鏡頭
遠心光源
遠心系統
遠心配件
定制產品
教學科研系統
機器視覺教學創新實驗室
視覺機器人教學創新實驗室
"工業4.0-智能工廠"實驗室
工業鏡頭
機器視覺光源
圖像采集卡
配套產品
BT-23系列雙遠心鏡頭
發布時間:2020-08-13
產品簡介
BT-23系列雙遠心鏡頭標準C接口,最大兼容2/3"靶面工業相機,是機器視覺高精度檢測、精密測量的關鍵組件,是當前性價比最高的明星產品。對照型號列表,可以根據要求快速查詢與之相匹配的相機,例如BT-2364代表相機的CCD尺寸最大為2/3″,其可觀測到的視野大小為64x48mm。
產品特點
● 像方和物方雙側遠心設計,光透射率高;
● 兼容高分辨率/小像元尺寸的相機,以獲取高精確度的圖像;
● 遠心度小,景深大,分辨率高,低于0.1%的畸變;
● 在景深范圍內放大倍率恒定,高精度測量更精準;
● 標準C接口,最大可支持2/3″成像靶面工業相機;
● 結構簡單而穩定性高,適用于工業環境;
應用實例
噴砂金屬面字符檢測
硅鋼片鐵芯尺寸測量
手機屏幕尺寸、瑕疵檢測
曲面輪廓測量
性能參數
型號 | 放大 倍率 | 視場寬 x 高(mm) | 物距 mm | 光圈 | 遠心度 deg. | 畸變率 (%) | 景深 mm | 接 口 | ||
CCD靶面尺寸 | ||||||||||
1/3″ | 1/2″ | 2/3″ | ||||||||
4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | 8.8 x 6.6 | ||||||||
BT-2307 | 1.333 | 3.6 x2.7 | 4.8x3.6 | 6.6x5.0 | 61.2 | 11 | <0.08 | <0.05 | 0.5 | C |
BT-2309 | 1.000 | 4.8x3.6 | 6.4x4.8 | 8.8x6.6 | 63.3 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.9 | C |
BT-2316 | 0.528 | 9.1x6.8 | 12.1x9.1 | 16.7x12.5 | 45.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 1 | C |
BT-2320 | 0.420 | 11.4x8.6 | 15.2x11.4 | 20.9x15.7 | 90 | 10 | <0.02 | <0.06 | 3 | C |
BT-2324 | 0.350 | 13.7x10.3 | 18.3x13.7 | 25.1x18.9 | 69.2 | 8 | <0.08 | <0.06 | 2.5 | C |
BT-2336 | 0.243 | 19.8x14.8 | 26.3x19.8 | 36.2x27.2 | 103.5 | 8 | <0.04 | <0.08 | 6 | C |
BT-2348 | 0.184 | 26.1x19.6 | 34.8x26.1 | 47.8x35.9 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 10 | C |
BT-2356 | 0.157 | 30.6x22.9 | 40.8x30.6 | 56.0x42.0 | 159.3 | 8 | <0.05 | <0.06 | 13.5 | C |
BT-2364 | 0.138 | 34.8x26.1 | 46.4x34.8 | 63.8x47.8 | 182.3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 18 | C |
BT-2380 | 0.110 | 43.6x32.7 | 58.2x43.6 | 80.0x60.0 | 227.7 | 8 | <0.04 | <0.07 | 40 | C |
BT-2396 | 0.093 | 51.6x38.7 | 68.8x51.6 | 94.6x71.0 | 279.6 | 8 | <0.06 | <0.07 | 40 | C |
BT-23120 | 0.072 | 66.7x50.0 | 88.9x66.7 | 122.2x91.7 | 336.5 | 8 | <0.07 | <0.07 | 80 | C |
BT-23144 | 0.061 | 78.7x59.0 | 104.9x78.7 | 144.3x108.2 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C |
BT-23172 | 0.051 | 94.1x70.6 | 125.5x94.1 | 172.5x129.4 | 531 | 8 | <0.05 | <0.06 | 140 | C |
BT-23192 | 0.046 | 104.3x78.3 | 139.1x104.3 | 191.3x143.5 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 160 | C |
①物距:前端物鏡到物體的距離。使用時將其設定在標準值的±3%之內可達到最佳分辨率和最低畸變。
②遠心度:鏡頭主射線的最大斜率。③景深:雖位于景深邊緣的圖像測量數據仍然有效,但要獲得清晰的圖像,應盡量采用標稱景深的一半。
物距、景深可根據客戶具體需要進行適當調整。
相關資料下載: