工業相機
MV工業數字相機
AVT工業攝像頭
工業智能視覺系統
智能視覺軟件
工業智能相機
智能視覺系統
智能視覺設備
智能視覺尺寸測量
智能視覺缺陷檢測
遠心光學
雙遠心鏡頭
遠心鏡頭
遠心光源
遠心系統
遠心配件
定制產品
教學科研系統
機器視覺教學創新實驗室
視覺機器人教學創新實驗室
"工業4.0-智能工廠"實驗室
工業鏡頭
機器視覺光源
圖像采集卡
配套產品
TL 高分辨率工業遠心鏡頭
發布時間:2020-03-04
產品簡介
BT-TL系列是專為測量設計的遠心工業鏡頭,C接口,最大可適用于2/3″靶面工業相機。產品命名如下:
產品特點
● 全系列物方遠心鏡頭,多款倍率及物距任意選擇;
● 物方遠心設計,高解析度,低畸變,有遠大于普通鏡頭的景深 ;
● 高性價比、輕巧外形設計便于狹小空間使用;
● 適合于高精度工業機器視覺檢測方面。
應用實例
電容斷面針腳檢測
![]() | ![]() |
普通鏡頭景深小,解像差,無法很好的將電容端面與凹槽面區分 | 使用百萬像素遠心鏡頭,景深大,具有極高的分辨率,可清晰區分出電容端面與凹槽面,使檢測軟件很容易區分出缺陷類型 |
性能參數
型號 | 放大倍率 | 物距(WD/mm) | 物方分辨率(μm) | WF/# | NA | 景深(mm) | 畸變(%) | 長度 | 最大匹配相機尺寸 | CCD接口 |
BT-TL08X065S/C | 0.8X | 65 | 8 | 12.5 | 0.032 | 1 | 0.08 | 110 | 2/3" | C |
BT-TL10X065S/C | 1.0X | 65 | 7.4 | 14.3 | 0.035 | 0.6 | 0.1 | 110 | 2/3" | C |
BT-TL15X065S/C | 1.5X | 65 | 5 | 13.6 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 120 | 2/3" | C |
BT-TL20X065S/C | 2.0X | 65 | 4.6 | 18.1 | 0.055 | 0.3 | 0.12 | 130 | 2/3" | C |
BT-TL05X110S/C | 0.5X | 110 | 8.4 | 10.5 | 0.025 | 3 | 0.05 | 141 | 2/3" | C |
BT-TL08X110S/C | 0.8X | 110 | 8.1 | 13.9 | 0.031 | 1 | 0.1 | 130 | 2/3" | C |
BT-TL10X110S/C | 1.0X | 110 | 7.4 | 14.3 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 130 | 2/3" | C |
BT-TL15X110S/C | 1.5X | 110 | 5 | 14.3 | 0.052 | 0.5 | 0.08 | 130 | 2/3" | C |
BT-TL20X110S/C | 2.0X | 110 | 4.6 | 18.1 | 0.055 | 0.4 | 0.12 | 140 | 2/3" | C |
BT-TL08X150S/C | 0.8X | 150 | 8.1 | 12.9 | 0.031 | 0.9 | 0.15 | 150 | 2/3" | C |
BT-TL10X150S/C | 1.0X | 150 | 7.4 | 14.3 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 140 | 2/3" | C |
BT-TL15X150S/C | 1.5X | 150 | 6.5 | 18.7 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 150 | 2/3" | C |
BT-TL20X150S/C | 2.0X | 150 | 5 | 18.7 | 0.053 | 0.4 | 0.12 | 150 | 2/3" | C |
備注:備有可變的光闌規格,可根據客戶的具體需要到達景深與分辨率的最佳平衡。
光學特性
相關資料下載: